為替価格はおおよそお金の量で決まる
ただし金融危機や経済不況などが起きた場合、お金の量が急激に増えると理論値と乖離が起こる傾向がある。
データ元
Federal Reserve Board – Money Stock Measures – H.6
マネタリーベース比較
日本 | USA | USDJPY=X | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マネタリーベース (季節調整済)(億) | Monetary base (億ドル) | 比率 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | ||
1 | 1970/01 | 43,186 | 76.40 | |||||
2 | 1970/02 | 43,854 | 75.20 | 58.316489361702 | ||||
3 | 1970/03 | 44,760 | 75.30 | 59.442231075697 | ||||
4 | 1970/04 | 44,997 | 76.30 | 58.97378768021 | ||||
5 | 1970/05 | 45,612 | 76.60 | 59.545691906005 | ||||
6 | 1970/06 | 46,452 | 76.90 | 60.405721716515 | ||||
7 | 1970/07 | 46,999 | 78.00 | 60.255128205128 | ||||
8 | 1970/08 | 47,734 | 78.20 | 61.040920716113 | ||||
9 | 1970/09 | 47,783 | 78.70 | 60.715374841169 | ||||
10 | 1970/10 | 48,465 | 78.70 | 61.581956797967 | ||||
11 | 1970/11 | 48,994 | 79.50 | 61.627672955975 | ||||
12 | 1970/12 | 49,879 | 81.00 | 61.579012345679 | ||||
13 | 1971/01 | 50,246 | 81.20 | 61.879310344828 | ||||
14 | 1971/02 | 51,171 | 80.60 | 63.487593052109 | ||||
15 | 1971/03 | 51,831 | 80.80 | 64.147277227723 | ||||
16 | 1971/04 | 52,187 | 81.60 | 63.954656862745 | ||||
17 | 1971/05 | 53,334 | 82.40 | 64.72572815534 | ||||
18 | 1971/06 | 53,881 | 82.90 | 64.99517490953 | ||||
19 | 1971/07 | 54,893 | 84.20 | 65.193586698337 | ||||
20 | 1971/08 | 56,085 | 84.10 | 66.688466111772 | ||||
21 | 1971/09 | 56,076 | 84.40 | 66.440758293839 | ||||
22 | 1971/10 | 56,504 | 84.70 | 66.710743801653 | ||||
23 | 1971/11 | 56,728 | 85.50 | 66.348538011696 | ||||
24 | 1971/12 | 57,746 | 86.80 | 66.527649769585 | ||||
25 | 1972/01 | 58,384 | 87.20 | 66.954128440367 | ||||
26 | 1972/02 | 59,079 | 86.10 | 68.616724738676 | ||||
27 | 1972/03 | 60,291 | 86.70 | 69.539792387543 | ||||
28 | 1972/04 | 61,523 | 87.90 | 69.992036405006 | ||||
29 | 1972/05 | 61,816 | 88.50 | 69.848587570621 | ||||
30 | 1972/06 | 64,363 | 88.90 | 72.399325084364 | ||||
31 | 1972/07 | 64,767 | 90.10 | 71.88346281909 | ||||
32 | 1972/08 | 65,875 | 90.10 | 73.11320754717 | ||||
33 | 1972/09 | 67,273 | 90.20 | 74.582039911308 | ||||
34 | 1972/10 | 68,577 | 91.40 | 75.0295404814 | ||||
35 | 1972/11 | 69,549 | 90.50 | 76.849723756906 | ||||
36 | 1972/12 | 71,475 | 91.40 | 78.200218818381 | ||||
37 | 1973/01 | 74,299 | 91.70 | 81.0239912759 | ||||
38 | 1973/02 | 76,682 | 90.30 | 84.919158361019 | ||||
39 | 1973/03 | 80,102 | 91.10 | 87.927552140505 | ||||
40 | 1973/04 | 84,686 | 92.60 | 91.453563714903 | ||||
41 | 1973/05 | 85,976 | 93.10 | 92.348012889366 | ||||
42 | 1973/06 | 87,309 | 93.70 | 93.179295624333 | ||||
43 | 1973/07 | 91,047 | 95.60 | 95.237447698745 | ||||
44 | 1973/08 | 92,196 | 95.80 | 96.237995824635 | ||||
45 | 1973/09 | 94,851 | 96.20 | 98.597713097713 | ||||
46 | 1973/10 | 97,527 | 97.50 | 100.02769230769 | ||||
47 | 1973/11 | 99,101 | 98.30 | 100.81485249237 | ||||
48 | 1973/12 | 97,500 | 100.10 | 97.402597402597 | ||||
49 | 1974/01 | 101,745 | 100.40 | 101.33964143426 | ||||
50 | 1974/02 | 103,562 | 99.10 | 104.50252270434 | ||||
51 | 1974/03 | 105,308 | 99.60 | 105.73092369478 | ||||
52 | 1974/04 | 106,251 | 101.70 | 104.47492625369 | ||||
53 | 1974/05 | 109,056 | 102.80 | 106.08560311284 | ||||
54 | 1974/06 | 111,694 | 103.60 | 107.81274131274 | ||||
55 | 1974/07 | 113,954 | 105.10 | 108.42435775452 | ||||
56 | 1974/08 | 114,220 | 105.00 | 108.78095238095 | ||||
57 | 1974/09 | 115,365 | 105.30 | 109.5584045584 | ||||
58 | 1974/10 | 115,680 | 105.70 | 109.44181646168 | ||||
59 | 1974/11 | 117,481 | 106.90 | 109.89803554724 | ||||
60 | 1974/12 | 114,831 | 108.60 | 105.73756906077 | ||||
61 | 1975/01 | 120,503 | 107.70 | 111.88765088208 | ||||
62 | 1975/02 | 120,265 | 105.50 | 113.99526066351 | ||||
63 | 1975/03 | 122,657 | 105.70 | 116.04257332072 | ||||
64 | 1975/04 | 123,796 | 106.80 | 115.9138576779 | ||||
65 | 1975/05 | 123,982 | 107.00 | 115.87102803738 | ||||
66 | 1975/06 | 126,315 | 108.40 | 116.52675276753 | ||||
67 | 1975/07 | 126,581 | 109.50 | 115.59908675799 | ||||
68 | 1975/08 | 128,133 | 109.10 | 117.44546287809 | ||||
69 | 1975/09 | 128,995 | 109.20 | 118.12728937729 | ||||
70 | 1975/10 | 129,427 | 109.70 | 117.98268003646 | ||||
71 | 1975/11 | 129,202 | 111.10 | 116.29342934293 | ||||
72 | 1975/12 | 125,026 | 113.10 | 110.54465075155 | ||||
73 | 1976/01 | 126,541 | 111.90 | 113.08400357462 | ||||
74 | 1976/02 | 127,336 | 110.60 | 115.13200723327 | ||||
75 | 1976/03 | 126,892 | 111.30 | 114.00898472597 | ||||
76 | 1976/04 | 128,157 | 113.10 | 113.31299734748 | ||||
77 | 1976/05 | 131,000 | 113.60 | 115.31690140845 | ||||
78 | 1976/06 | 129,837 | 114.40 | 113.49388111888 | ||||
79 | 1976/07 | 131,481 | 115.60 | 113.73788927336 | ||||
80 | 1976/08 | 132,073 | 115.50 | 114.34891774892 | ||||
81 | 1976/09 | 132,993 | 115.60 | 115.04584775087 | ||||
82 | 1976/10 | 133,841 | 116.60 | 114.78644939966 | ||||
83 | 1976/11 | 135,300 | 118.30 | 114.37024513948 | ||||
84 | 1976/12 | 135,254 | 120.30 | 112.43059019119 | ||||
85 | 1977/01 | 136,469 | 119.70 | 114.00918964077 | ||||
86 | 1977/02 | 139,496 | 117.80 | 118.41765704584 | ||||
87 | 1977/03 | 138,139 | 118.70 | 116.37657961247 | ||||
88 | 1977/04 | 144,070 | 120.60 | 119.46102819237 | ||||
89 | 1977/05 | 138,199 | 121.00 | 114.21404958678 | ||||
90 | 1977/06 | 142,054 | 121.80 | 116.6288998358 | ||||
91 | 1977/07 | 145,050 | 124.10 | 116.8815471394 | ||||
92 | 1977/08 | 144,434 | 124.20 | 116.29146537842 | ||||
93 | 1977/09 | 144,597 | 124.40 | 116.23553054662 | ||||
94 | 1977/10 | 145,309 | 125.70 | 115.59984089101 | ||||
95 | 1977/11 | 140,288 | 127.60 | 109.94357366771 | ||||
96 | 1977/12 | 144,783 | 129.90 | 111.45727482679 | ||||
97 | 1978/01 | 145,689 | 130.20 | 111.89631336406 | ||||
98 | 1978/02 | 148,270 | 128.70 | 115.20590520591 | ||||
99 | 1978/03 | 150,880 | 129.10 | 116.87064291247 | ||||
100 | 1978/04 | 154,768 | 131.20 | 117.96341463415 | ||||
101 | 1978/05 | 152,614 | 132.30 | 115.3544973545 | ||||
102 | 1978/06 | 155,272 | 133.60 | 116.22155688623 | ||||
103 | 1978/07 | 154,553 | 135.70 | 113.89314664702 | ||||
104 | 1978/08 | 157,713 | 135.20 | 116.65162721893 | ||||
105 | 1978/09 | 159,918 | 136.20 | 117.4140969163 | ||||
106 | 1978/10 | 161,045 | 137.60 | 117.03851744186 | ||||
107 | 1978/11 | 161,755 | 140.70 | 114.9644633973 | ||||
108 | 1978/12 | 165,177 | 144.70 | 114.15134761576 | ||||
109 | 1979/01 | 167,547 | 144.30 | 116.11018711019 | ||||
110 | 1979/02 | 165,623 | 141.60 | 116.96539548023 | ||||
111 | 1979/03 | 166,564 | 142.30 | 117.05130007027 | ||||
112 | 1979/04 | 167,390 | 144.40 | 115.92105263158 | ||||
113 | 1979/05 | 169,505 | 144.50 | 117.3044982699 | ||||
114 | 1979/06 | 169,920 | 145.90 | 116.46333104866 | ||||
115 | 1979/07 | 170,371 | 148.10 | 115.03781228899 | ||||
116 | 1979/08 | 172,554 | 148.60 | 116.1197846568 | ||||
117 | 1979/09 | 172,984 | 149.60 | 115.63101604278 | ||||
118 | 1979/10 | 174,414 | 151.50 | 115.12475247525 | ||||
119 | 1979/11 | 174,480 | 153.80 | 113.44603381014 | ||||
120 | 1979/12 | 175,474 | 156.70 | 111.9808551372 | ||||
121 | 1980/01 | 178,905 | 156.00 | 114.68269230769 | ||||
122 | 1980/02 | 179,186 | 153.90 | 116.43014944769 | ||||
123 | 1980/03 | 185,285 | 155.00 | 119.53870967742 | ||||
124 | 1980/04 | 191,734 | 157.90 | 121.42748575047 | ||||
125 | 1980/05 | 193,295 | 157.90 | 122.41608613046 | ||||
126 | 1980/06 | 194,480 | 158.90 | 122.39144115796 | ||||
127 | 1980/07 | 192,875 | 159.90 | 120.62226391495 | ||||
128 | 1980/08 | 191,784 | 158.40 | 121.07575757576 | ||||
129 | 1980/09 | 192,943 | 159.40 | 121.04328732748 | ||||
130 | 1980/10 | 191,456 | 160.90 | 118.9906774394 | ||||
131 | 1980/11 | 194,659 | 162.00 | 120.15987654321 | ||||
132 | 1980/12 | 187,861 | 163.40 | 114.9700122399 | ||||
133 | 1981/01 | 189,728 | 161.10 | 117.77032898821 | ||||
134 | 1981/02 | 189,983 | 159.00 | 119.48616352201 | ||||
135 | 1981/03 | 192,420 | 159.80 | 120.41301627034 | ||||
136 | 1981/04 | 187,831 | 162.40 | 115.65948275862 | ||||
137 | 1981/05 | 187,881 | 163.20 | 115.12316176471 | ||||
138 | 1981/06 | 189,260 | 163.90 | 115.47284929835 | ||||
139 | 1981/07 | 190,331 | 166.00 | 114.65722891566 | ||||
140 | 1981/08 | 191,131 | 166.10 | 115.06983744732 | ||||
141 | 1981/09 | 191,783 | 164.70 | 116.4438372799 | ||||
142 | 1981/10 | 192,674 | 165.00 | 116.77212121212 | ||||
143 | 1981/11 | 193,383 | 167.20 | 115.65968899522 | ||||
144 | 1981/12 | 195,339 | 170.70 | 114.43409490334 | ||||
145 | 1982/01 | 194,560 | 169.80 | 114.58186101296 | ||||
146 | 1982/02 | 195,908 | 167.50 | 116.96 | ||||
147 | 1982/03 | 197,433 | 166.20 | 118.79241877256 | ||||
148 | 1982/04 | 200,775 | 168.70 | 119.01304090101 | ||||
149 | 1982/05 | 202,063 | 170.00 | 118.86058823529 | ||||
150 | 1982/06 | 203,177 | 171.70 | 118.33255678509 | ||||
151 | 1982/07 | 204,394 | 173.40 | 117.87427912341 | ||||
152 | 1982/08 | 206,424 | 174.00 | 118.63448275862 | ||||
153 | 1982/09 | 206,540 | 173.40 | 119.11188004614 | ||||
154 | 1982/10 | 208,756 | 175.00 | 119.28914285714 | ||||
155 | 1982/11 | 209,330 | 177.50 | 117.9323943662 | ||||
156 | 1982/12 | 209,838 | 180.70 | 116.12506917543 | ||||
157 | 1983/01 | 208,944 | 178.90 | 116.79373951928 | ||||
158 | 1983/02 | 211,958 | 177.00 | 119.75028248588 | ||||
159 | 1983/03 | 213,965 | 177.30 | 120.67963902989 | ||||
160 | 1983/04 | 212,267 | 180.00 | 117.92611111111 | ||||
161 | 1983/05 | 213,993 | 181.40 | 117.96747519294 | ||||
162 | 1983/06 | 214,974 | 183.30 | 117.2798690671 | ||||
163 | 1983/07 | 214,403 | 185.30 | 115.70588235294 | ||||
164 | 1983/08 | 217,205 | 185.40 | 117.1548004315 | ||||
165 | 1983/09 | 216,462 | 184.90 | 117.06976744186 | ||||
166 | 1983/10 | 219,902 | 186.40 | 117.97317596567 | ||||
167 | 1983/11 | 217,414 | 189.10 | 114.97303014278 | ||||
168 | 1983/12 | 220,446 | 192.20 | 114.69614984391 | ||||
169 | 1984/01 | 219,184 | 191.30 | 114.57605854679 | ||||
170 | 1984/02 | 220,713 | 186.80 | 118.15471092077 | ||||
171 | 1984/03 | 220,799 | 189.10 | 116.76308831306 | ||||
172 | 1984/04 | 222,867 | 192.20 | 115.95577523413 | ||||
173 | 1984/05 | 222,569 | 192.80 | 115.4403526971 | ||||
174 | 1984/06 | 223,279 | 195.70 | 114.09248850281 | ||||
175 | 1984/07 | 226,226 | 197.50 | 114.54481012658 | ||||
176 | 1984/08 | 226,341 | 196.70 | 115.06914082359 | ||||
177 | 1984/09 | 229,800 | 197.90 | 116.11925214755 | ||||
178 | 1984/10 | 228,754 | 198.10 | 115.47400302877 | ||||
179 | 1984/11 | 235,887 | 200.60 | 117.59072781655 | ||||
180 | 1984/12 | 232,206 | 204.80 | 113.3818359375 | ||||
181 | 1985/01 | 237,245 | 203.20 | 116.75442913386 | ||||
182 | 1985/02 | 235,274 | 200.20 | 117.51948051948 | ||||
183 | 1985/03 | 237,744 | 202.70 | 117.28860384805 | ||||
184 | 1985/04 | 237,847 | 205.50 | 115.74063260341 | ||||
185 | 1985/05 | 237,680 | 206.70 | 114.98790517658 | ||||
186 | 1985/06 | 238,515 | 210.20 | 113.47050428164 | ||||
187 | 1985/07 | 241,337 | 212.30 | 113.67734338201 | ||||
188 | 1985/08 | 241,724 | 212.80 | 113.59210526316 | ||||
189 | 1985/09 | 243,136 | 214.70 | 113.24452724732 | ||||
190 | 1985/10 | 243,676 | 216.00 | 112.81296296296 | ||||
191 | 1985/11 | 246,890 | 219.50 | 112.47835990888 | ||||
192 | 1985/12 | 249,460 | 224.70 | 111.01913662661 | ||||
193 | 1986/01 | 252,759 | 221.70 | 114.00947225981 | ||||
194 | 1986/02 | 251,135 | 217.80 | 115.30532598714 | ||||
195 | 1986/03 | 251,320 | 221.40 | 113.51400180668 | ||||
196 | 1986/04 | 252,665 | 225.10 | 112.24566859174 | ||||
197 | 1986/05 | 255,111 | 226.40 | 112.68153710247 | ||||
198 | 1986/06 | 257,135 | 230.10 | 111.7492394611 | ||||
199 | 1986/07 | 256,114 | 233.00 | 109.92017167382 | ||||
200 | 1986/08 | 256,838 | 233.20 | 110.13636363636 | ||||
201 | 1986/09 | 258,573 | 235.10 | 109.98426201616 | ||||
202 | 1986/10 | 260,170 | 237.00 | 109.77637130802 | ||||
203 | 1986/11 | 273,367 | 242.00 | 112.96157024793 | ||||
204 | 1986/12 | 272,976 | 248.60 | 109.80530973451 | ||||
205 | 1987/01 | 275,952 | 247.00 | 111.72145748988 | ||||
206 | 1987/02 | 279,508 | 242.50 | 115.26103092784 | ||||
207 | 1987/03 | 281,133 | 244.80 | 114.84191176471 | ||||
208 | 1987/04 | 281,709 | 249.60 | 112.86418269231 | ||||
209 | 1987/05 | 285,991 | 250.60 | 114.12250598563 | ||||
210 | 1987/06 | 289,435 | 252.90 | 114.44642151048 | ||||
211 | 1987/07 | 291,374 | 254.80 | 114.35400313972 | ||||
212 | 1987/08 | 294,467 | 254.60 | 115.6586802828 | ||||
213 | 1987/09 | 296,883 | 256.30 | 115.83417869684 | ||||
214 | 1987/10 | 299,970 | 258.10 | 116.22239442077 | ||||
215 | 1987/11 | 301,735 | 262.40 | 114.99047256098 | ||||
216 | 1987/12 | 302,905 | 266.90 | 113.49007118771 | ||||
217 | 1988/01 | 304,461 | 266.30 | 114.33007885843 | ||||
218 | 1988/02 | 308,631 | 260.70 | 118.38550057537 | ||||
219 | 1988/03 | 313,443 | 263.40 | 118.99886104784 | ||||
220 | 1988/04 | 317,401 | 268.40 | 118.25670640835 | ||||
221 | 1988/05 | 321,191 | 268.80 | 119.49069940476 | ||||
222 | 1988/06 | 319,944 | 273.10 | 117.15269132186 | ||||
223 | 1988/07 | 324,188 | 275.80 | 117.54459753445 | ||||
224 | 1988/08 | 325,337 | 274.80 | 118.3904657933 | ||||
225 | 1988/09 | 329,266 | 275.20 | 119.6460755814 | ||||
226 | 1988/10 | 331,390 | 275.40 | 120.33042846768 | ||||
227 | 1988/11 | 333,350 | 279.20 | 119.3946991404 | ||||
228 | 1988/12 | 331,790 | 283.80 | 116.90979563073 | ||||
229 | 1989/01 | 338,585 | 282.20 | 119.9805102764 | ||||
230 | 1989/02 | 344,062 | 275.30 | 124.97711587359 | ||||
231 | 1989/03 | 347,428 | 278.80 | 124.61549497848 | ||||
232 | 1989/04 | 351,806 | 281.60 | 124.93110795455 | ||||
233 | 1989/05 | 354,815 | 280.60 | 126.44868139701 | ||||
234 | 1989/06 | 356,157 | 283.70 | 125.5400070497 | ||||
235 | 1989/07 | 358,373 | 285.70 | 125.43682184109 | ||||
236 | 1989/08 | 363,805 | 283.90 | 128.14547375837 | ||||
237 | 1989/09 | 365,193 | 284.00 | 128.58908450704 | ||||
238 | 1989/10 | 369,361 | 284.20 | 129.9651653765 | ||||
239 | 1989/11 | 372,055 | 287.80 | 129.27553856845 | ||||
240 | 1989/12 | 374,364 | 294.30 | 127.20489296636 | ||||
241 | 1990/01 | 381,841 | 293.10 | 130.27669737291 | ||||
242 | 1990/02 | 383,709 | 287.70 | 133.37122002086 | ||||
243 | 1990/03 | 385,195 | 292.40 | 131.73563611491 | ||||
244 | 1990/04 | 398,875 | 297.40 | 134.12071284465 | ||||
245 | 1990/05 | 389,566 | 297.30 | 131.03464513959 | ||||
246 | 1990/06 | 390,073 | 301.70 | 129.2916804773 | ||||
247 | 1990/07 | 393,745 | 303.90 | 129.56400131622 | ||||
248 | 1990/08 | 395,337 | 305.10 | 129.57620452311 | ||||
249 | 1990/09 | 397,656 | 308.00 | 129.10909090909 | ||||
250 | 1990/10 | 394,198 | 308.80 | 127.65479274611 | ||||
251 | 1990/11 | 396,300 | 313.70 | 126.33088938476 | ||||
252 | 1990/12 | 399,591 | 315.30 | 126.73358705994 | ||||
253 | 1991/01 | 400,920 | 309.60 | 129.49612403101 | ||||
254 | 1991/02 | 393,874 | 306.90 | 128.33952427501 | ||||
255 | 1991/03 | 401,546 | 311.10 | 129.07296689167 | ||||
256 | 1991/04 | 400,967 | 314.10 | 127.65584208851 | ||||
257 | 1991/05 | 398,094 | 314.30 | 126.66051543112 | ||||
258 | 1991/06 | 403,719 | 318.10 | 126.91574976423 | ||||
259 | 1991/07 | 401,969 | 320.00 | 125.6153125 | ||||
260 | 1991/08 | 400,999 | 320.10 | 125.2730396751 | ||||
261 | 1991/09 | 400,812 | 321.80 | 124.5531385954 | ||||
262 | 1991/10 | 396,359 | 323.10 | 122.67378520582 | ||||
263 | 1991/11 | 389,613 | 328.40 | 118.63976857491 | ||||
264 | 1991/12 | 388,708 | 335.40 | 115.8938580799 | ||||
265 | 1992/01 | 387,828 | 333.10 | 116.42990093065 | ||||
266 | 1992/02 | 386,387 | 331.20 | 116.66274154589 | ||||
267 | 1992/03 | 385,848 | 335.60 | 114.9725864124 | ||||
268 | 1992/04 | 385,547 | 333.10 | 115.74512158511 | ||||
269 | 1992/05 | 385,259 | 334.50 | 115.17458893871 | ||||
270 | 1992/06 | 388,090 | 337.10 | 115.12607534856 | ||||
271 | 1992/07 | 389,477 | 340.40 | 114.41745005875 | ||||
272 | 1992/08 | 391,536 | 342.70 | 114.25036475051 | ||||
273 | 1992/09 | 391,935 | 346.90 | 112.98212741424 | ||||
274 | 1992/10 | 390,441 | 349.80 | 111.61835334477 | ||||
275 | 1992/11 | 393,390 | 355.90 | 110.53385782523 | ||||
276 | 1992/12 | 395,129 | 361.90 | 109.18181818182 | ||||
277 | 1993/01 | 392,769 | 360.60 | 108.92096505824 | ||||
278 | 1993/02 | 396,728 | 359.50 | 110.35549374131 | ||||
279 | 1993/03 | 396,467 | 362.70 | 109.30989798732 | ||||
280 | 1993/04 | 398,461 | 368.80 | 108.04257049892 | ||||
281 | 1993/05 | 402,571 | 370.80 | 108.56823085221 | ||||
282 | 1993/06 | 401,753 | 375.80 | 106.90606705695 | ||||
283 | 1993/07 | 404,050 | 379.10 | 106.5813769454 | ||||
284 | 1993/08 | 404,749 | 380.90 | 106.26122341822 | ||||
285 | 1993/09 | 404,591 | 384.70 | 105.17052248505 | ||||
286 | 1993/10 | 408,819 | 388.20 | 105.3114374034 | ||||
287 | 1993/11 | 407,744 | 392.00 | 104.01632653061 | ||||
288 | 1993/12 | 411,107 | 398.60 | 103.13773206222 | ||||
289 | 1994/01 | 410,840 | 397.80 | 103.27802916038 | ||||
290 | 1994/02 | 413,138 | 397.90 | 103.8296054285 | ||||
291 | 1994/03 | 414,991 | 400.80 | 103.54066866267 | ||||
292 | 1994/04 | 416,486 | 406.90 | 102.35586139101 | ||||
293 | 1994/05 | 419,783 | 407.10 | 103.1154507492 | ||||
294 | 1994/06 | 417,403 | 411.60 | 101.40986394558 | ||||
295 | 1994/07 | 422,918 | 415.00 | 101.90795180723 | ||||
296 | 1994/08 | 425,010 | 415.30 | 102.33806886588 | ||||
297 | 1994/09 | 430,484 | 416.90 | 103.25833533221 | ||||
298 | 1994/10 | 427,556 | 418.70 | 102.11511822307 | ||||
299 | 1994/11 | 424,661 | 423.10 | 100.36894351217 | ||||
300 | 1994/12 | 429,344 | 428.50 | 100.19696616103 | ||||
301 | 1995/01 | 430,515 | 426.20 | 101.0124354763 | ||||
302 | 1995/02 | 428,693 | 422.90 | 101.36982738236 | ||||
303 | 1995/03 | 431,634 | 427.70 | 100.91980360065 | ||||
304 | 1995/04 | 434,622 | 433.50 | 100.25882352941 | ||||
305 | 1995/05 | 435,936 | 434.00 | 100.44608294931 | ||||
306 | 1995/06 | 436,125 | 434.80 | 100.30473781049 | ||||
307 | 1995/07 | 440,953 | 435.90 | 101.15921082817 | ||||
308 | 1995/08 | 443,822 | 435.50 | 101.91090700344 | ||||
309 | 1995/09 | 449,708 | 436.30 | 103.07311482925 | ||||
310 | 1995/10 | 453,321 | 436.60 | 103.82982134677 | ||||
311 | 1995/11 | 456,356 | 439.10 | 103.92985652471 | ||||
312 | 1995/12 | 457,660 | 445.80 | 102.66038582324 | ||||
313 | 1996/01 | 463,982 | 441.70 | 105.04460040752 | ||||
314 | 1996/02 | 467,192 | 435.70 | 107.22790911177 | ||||
315 | 1996/03 | 468,553 | 440.50 | 106.36844494892 | ||||
316 | 1996/04 | 472,585 | 443.40 | 106.58209291836 | ||||
317 | 1996/05 | 473,366 | 443.00 | 106.8546275395 | ||||
318 | 1996/06 | 477,633 | 446.40 | 106.99663978495 | ||||
319 | 1996/07 | 478,711 | 449.80 | 106.42752334371 | ||||
320 | 1996/08 | 480,621 | 450.90 | 106.59148369927 | ||||
321 | 1996/09 | 484,835 | 452.00 | 107.26438053097 | ||||
322 | 1996/10 | 485,630 | 452.50 | 107.32154696133 | ||||
323 | 1996/11 | 489,162 | 457.00 | 107.03763676149 | ||||
324 | 1996/12 | 493,996 | 465.00 | 106.23569892473 | ||||
325 | 1997/01 | 500,300 | 462.50 | 108.17297297297 | ||||
326 | 1997/02 | 498,828 | 459.90 | 108.46444879322 | ||||
327 | 1997/03 | 502,959 | 462.30 | 108.79493835172 | ||||
328 | 1997/04 | 503,379 | 465.50 | 108.13727175081 | ||||
329 | 1997/05 | 505,244 | 467.00 | 108.18929336188 | ||||
330 | 1997/06 | 512,159 | 469.80 | 109.01638995317 | ||||
331 | 1997/07 | 513,233 | 473.10 | 108.48298456986 | ||||
332 | 1997/08 | 517,299 | 474.30 | 109.06578115117 | ||||
333 | 1997/09 | 519,715 | 475.40 | 109.32162389567 | ||||
334 | 1997/10 | 520,485 | 477.70 | 108.95645802805 | ||||
335 | 1997/11 | 534,525 | 484.60 | 110.30231118448 | ||||
336 | 1997/12 | 546,042 | 493.10 | 110.73656459136 | ||||
337 | 1998/01 | 547,381 | 491.20 | 111.4375 | ||||
338 | 1998/02 | 549,156 | 488.40 | 112.4398034398 | ||||
339 | 1998/03 | 547,238 | 491.00 | 111.45376782077 | ||||
340 | 1998/04 | 548,932 | 494.10 | 111.09734871484 | ||||
341 | 1998/05 | 552,542 | 495.20 | 111.5795638126 | ||||
342 | 1998/06 | 559,299 | 498.10 | 112.2864886569 | ||||
343 | 1998/07 | 556,022 | 502.40 | 110.67316878981 | ||||
344 | 1998/08 | 563,832 | 504.90 | 111.67201426025 | ||||
345 | 1998/09 | 566,928 | 508.60 | 111.46834447503 | ||||
346 | 1998/10 | 571,503 | 512.60 | 111.49102614124 | ||||
347 | 1998/11 | 571,209 | 518.30 | 110.20818059039 | ||||
348 | 1998/12 | 571,195 | 526.40 | 108.50968844985 | ||||
349 | 1999/01 | 569,108 | 527.90 | 107.80602386816 | ||||
350 | 1999/02 | 576,306 | 526.40 | 109.4806231003 | ||||
351 | 1999/03 | 580,379 | 531.00 | 109.29924670433 | ||||
352 | 1999/04 | 585,453 | 535.20 | 109.38957399103 | ||||
353 | 1999/05 | 593,473 | 540.60 | 109.78042915279 | ||||
354 | 1999/06 | 594,240 | 544.00 | 109.23529411765 | ||||
355 | 1999/07 | 600,052 | 548.80 | 109.3389212828 | ||||
356 | 1999/08 | 605,146 | 551.40 | 109.74718897352 | ||||
357 | 1999/09 | 608,417 | 556.80 | 109.27029454023 | ||||
358 | 1999/10 | 610,909 | 564.70 | 108.18292898884 | ||||
359 | 1999/11 | 613,369 | 582.80 | 105.24519560741 | ||||
360 | 1999/12 | 656,116 | 612.50 | 107.12097959184 | ||||
361 | 2000/01 | 701,105 | 601.90 | 116.48197374979 | 102.11 | 107.51 | 101.31 | 107.36 |
362 | 2000/02 | 631,330 | 578.00 | 109.22664359862 | 107.39 | 111.73 | 107.09 | 110.19 |
363 | 2000/03 | 642,840 | 577.10 | 111.39143995841 | 110.18 | 110.31 | 101.99 | 102.75 |
364 | 2000/04 | 651,749 | 578.60 | 112.64241272036 | 103.3 | 108.26 | 102.79 | 108.16 |
365 | 2000/05 | 636,720 | 580.60 | 109.66586290045 | 107.84 | 110.06 | 106.01 | 107.61 |
366 | 2000/06 | 631,380 | 582.00 | 108.48453608247 | 107.63 | 109.05 | 103.88 | 105.98 |
367 | 2000/07 | 635,246 | 584.20 | 108.73776104074 | 106.14 | 109.78 | 105.25 | 109.39 |
368 | 2000/08 | 632,750 | 583.40 | 108.45903325334 | 109.3 | 109.77 | 105.83 | 106.63 |
369 | 2000/09 | 631,884 | 583.80 | 108.23638232271 | 106.73 | 108.5 | 104.75 | 108.05 |
370 | 2000/10 | 643,199 | 585.30 | 109.89219203827 | 108.05 | 109.58 | 107.27 | 108.96 |
371 | 2000/11 | 647,869 | 590.30 | 109.75249872946 | 108.97 | 111.51 | 106.76 | 110.34 |
372 | 2000/12 | 653,137 | 598.30 | 109.16546882835 | 110.33 | 115.05 | 110.11 | 114.27 |
373 | 2001/01 | 663,493 | 598.70 | 110.82228161016 | 114.33 | 119.85 | 113.52 | 116.33 |
374 | 2001/02 | 653,239 | 595.90 | 109.62225205571 | 116.48 | 117.94 | 114.28 | 117.3 |
375 | 2001/03 | 649,631 | 599.10 | 108.43448506092 | 117.29 | 126.27 | 116.98 | 126.2 |
376 | 2001/04 | 659,317 | 601.70 | 109.57570217716 | 126.35 | 126.82 | 120.87 | 123.49 |
377 | 2001/05 | 667,550 | 605.90 | 110.17494636079 | 123.6 | 124.03 | 118.44 | 119.15 |
378 | 2001/06 | 678,747 | 609.10 | 111.4344114267 | 119.25 | 124.97 | 118.26 | 124.67 |
379 | 2001/07 | 686,611 | 616.00 | 111.46282467532 | 124.69 | 126.14 | 122.66 | 125.03 |
